Revestimento impermeabilizante, flexível, bi componente à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno).
Essa composição resulta em uma membrana de polímero modificado com cimento de excelentes características de resistência, flexibilidade e impermeabilidade.
| CARACTERÍSTICAS | Componente A | Componente B |
| Aspecto | Líquido | Pó |
| Cor | Branca | Cinza |
| Aspecto da mistura (A+B) | Líquido viscoso cinza | |
| ENSAIOS | RESULTADOS | |
| Temperatura mín/máx de aplicação | 10°C a 35°C | |
| Período mínimo entre demãos | 4 a 8 horas | |
| Tempo de cura total | 5 dias | |
| Ambientes fechados 7 dias | ||
| Tempo de utilização da mistura (A+B) | 40 minutos | |
| Estanqueidade a pressão positiva | 0,6 MPa | |
| Aderência "pull off test" sobre Drywall | > 0,15 MPa - falha coesiva do Drywall | |
| ENSAIOS | RESULTADOS | NORMAS |
| Resistência à aderência no concreto - mínimo | Mínimo 0,3 MPa | NBR 13528 |
| Resistência à aderência em alvenaria - mínimo | Mínimo 0,3 MPa | NBR 13528 |
Rendimento
| VIAPLUS 7000 | EMBALAGEM | RENDIMENTO* |
| Áreas frias (cozinha, lavabo, área de serviço, barrilete) | Caixa 18 kg | 6 m² |
| Sacadas e Terraços de pequenas dimensões | Caixa 18 kg | 6 m² |
| Espelho d'água enterrado | Caixa 18 kg | 6 m² |
| Reservatórios enterrados, apoiado e elevados | Caixa 18 kg | 4 m² |
| Piscinas enterradas de concreto | Caixa 18 kg | 4 m² |
Atuando a 34anos, fornecendo as melhores soluções para sua obra ou reforma. Trabalhando sempre com as melhores marcas do mercado e entrengando sempre o que há de mais novo. Contamos com um atendimento personalizado, oferecendo soluções totalmente diferenciadas, para mais informações fale com um de nossos vendedores e fique por dentro de todas as novidades e projetos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade