Revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características impermeabilizantes
| CARACTERÍSTICAS | COMPONENTE A | COMPONENTE B |
| Aspecto | Líquido | Pó |
| Cor | Branca | Cinza |
| Aspecto da Mistura (A+B) | Líquido viscoso cinza | |
| ENSAIOS | RESULTADOS | |
| Temperatura mín/máx de aplicação | 10°C a 35°C | |
| Peíodo mínimo entre demãos | 2 a 6 horas | |
| Tempo de cura total | 5 dias | |
| Ambientes fechados 7 dias | ||
| Tempo de utilização da mistura (A+B) | 40 minutos | |
| Estanqueidade a pressão negativa | 0,1 MPa | |
| Estanqueidade a pressão positiva | 0,6 MPa | |
| ENSAIOS | RESULTADOS | NORMAS |
| Resistência à aderência no concreto - mínimo | Mínimo 0,3 MPa | ABNT NBR 13528 |
| Resistência à aderência em alvenaria - mínima | Mínimo 0,3 MPa | ABNT NBR 13528 |
| VIAPLUS TOP | EMBALAGEM | RENDIMENTO * | |
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||
| Umidade de solo ou água de percolação | Caixa 4 kg | 2 m² | 1,3 m² |
| Caixa 18 kg | 9 m² | 6 m² | |
| Pressão hidrost. positiva no mínimo 25 m.c.a | Caixa 4 kg | 1,3 m² | 1 m² |
| Caixa 18 kg | 6 m² | 4,5 m² | |
| Pressão hidrost. negativa até 10 m.c.a | Caixa 4 kg | 1 m² | - |
| Caixa 18 kg | 4,5 m² | 3,6 m² | |
Atuando a 34anos, fornecendo as melhores soluções para sua obra ou reforma. Trabalhando sempre com as melhores marcas do mercado e entrengando sempre o que há de mais novo. Contamos com um atendimento personalizado, oferecendo soluções totalmente diferenciadas, para mais informações fale com um de nossos vendedores e fique por dentro de todas as novidades e projetos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade